國內(nèi)大型無損檢測儀器集成供應(yīng)平臺
誠信服務(wù)熱線:13761118001
→多能一體,兼容PA,TFM,TOFD檢測及A超檢測功能。
→檢測界面數(shù)據(jù)可視化,檢測速度更快。→儀器檢測簡單,相控陣晶片自動校準。
→A、C、L、3D多視圖角度顯示檢測結(jié)果,判斷缺陷更簡單。
→超聲波設(shè)備便攜、節(jié)能,依靠便攜式的小容量電源就能長時待機工作,利于現(xiàn)場高空作業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)分類 | 參數(shù)選項 | 相控陣通道 | 常規(guī)通道 |
接收/發(fā)射 | 64/128(PR) | 4通道TOFD(2對一發(fā)一收) | |
激勵脈沖電壓 | 50V-100V | 200V-350V | |
PA/UT配置 | 脈沖形式 | 負方波 | 負方波 |
發(fā)射脈沖寬度 | 30ns-500ns/2.5ns | 30ns-500ns可調(diào) | |
脈沖發(fā)生器 | 激勵脈沖電壓 | 50V-100V | 200V-350V |
發(fā)射脈沖重復(fù)頻率 | 10KHz可調(diào) | 1KHz可調(diào) | |
發(fā)射延遲 | 0-20μs/2.5ns | 0-655μs/10ns | |
接收器 | 接收延遲 | 0~50μs/10ns | / |
增益范圍 | 80dB/0.1dB(模擬)+40 dB/6dB(數(shù)字) | 110dB/0.1dB | |
系統(tǒng)帶寬 | 0.5MHz-20MHz | 0.5MHz-20MHz | |
數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz/10bit | 200MHz/bit |
最大A掃深度 | 實時點數(shù) | 2048 | |
聚焦模式 | 常規(guī)/動態(tài)/全范圍 | / | |
聚焦類型 | 深度/聲程/投影聚焦 | / | |
檢波 | 射頻、正檢、負檢、全檢 | 射頻、正檢、負檢、全檢 | |
掃描與顯示 | 掃描類型 | 扇掃/線掃/復(fù)合掃 | / |
掃描類型 | 扇掃/線掃/復(fù)合掃 | / | |
顯示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可編程TCG | 點的數(shù)量 | 32個 | / |
最大增益量 | 40dB,步距0.1dB | / | |
最大增益斜率 | 40dB/μs | / | |
數(shù)據(jù)存儲 | 256GB | ||
顯示器 | 尺寸 | 12.1'' | |
分辨率 | 1280×800 | ||
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0 | |
以太網(wǎng) | 1000Mb/s(USB轉(zhuǎn)換器) | ||
視頻輸出 | HDMI | ||
編碼器 | ODU-7PIN雙路編碼器 | ||
語言 | 中文/英文 | ||
電源 | 直流供電電壓 | DC24V | |
電池 | 100wh | ||
連續(xù)工作時間 | ≥4小時 | ||
整機尺寸 | 390×245×110(mm) | ||
整機重量 | / | ||
工作溫度 | (-10-45)℃(參考值) | ||
存放溫度 | (-10-45)℃(參考值) |
適用于碳鋼、不銹鋼、合金鋼、銅、鋁等各種金屬材質(zhì)及非金屬材質(zhì)的板材、焊縫、鑄件、鍛件、管材等不同加工工藝及結(jié)構(gòu)形態(tài)的內(nèi)部多種缺陷(裂紋、夾雜、疏松、氣孔等)的快速和準確檢測、定位、評估和診斷。
離線分析軟件下載地址:
https://pan.baidu.com/s/1-vVs-sD1Oi10v_khTfFjuA?pwd=t3y3
提取碼:t3y3
→多能一體,兼容PA,TFM,TOFD檢測及A超檢測功能。
→檢測界面數(shù)據(jù)可視化,檢測速度更快。→儀器檢測簡單,相控陣晶片自動校準。
→A、C、L、3D多視圖角度顯示檢測結(jié)果,判斷缺陷更簡單。
→超聲波設(shè)備便攜、節(jié)能,依靠便攜式的小容量電源就能長時待機工作,利于現(xiàn)場高空作業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)分類 | 參數(shù)選項 | 相控陣通道 | 常規(guī)通道 |
接收/發(fā)射 | 64/128(PR) | 4通道TOFD(2對一發(fā)一收) | |
激勵脈沖電壓 | 50V-100V | 200V-350V | |
PA/UT配置 | 脈沖形式 | 負方波 | 負方波 |
發(fā)射脈沖寬度 | 30ns-500ns/2.5ns | 30ns-500ns可調(diào) | |
脈沖發(fā)生器 | 激勵脈沖電壓 | 50V-100V | 200V-350V |
發(fā)射脈沖重復(fù)頻率 | 10KHz可調(diào) | 1KHz可調(diào) | |
發(fā)射延遲 | 0-20μs/2.5ns | 0-655μs/10ns | |
接收器 | 接收延遲 | 0~50μs/10ns | / |
增益范圍 | 80dB/0.1dB(模擬)+40 dB/6dB(數(shù)字) | 110dB/0.1dB | |
系統(tǒng)帶寬 | 0.5MHz-20MHz | 0.5MHz-20MHz | |
數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz/10bit | 200MHz/bit |
最大A掃深度 | 實時點數(shù) | 2048 | |
聚焦模式 | 常規(guī)/動態(tài)/全范圍 | / | |
聚焦類型 | 深度/聲程/投影聚焦 | / | |
檢波 | 射頻、正檢、負檢、全檢 | 射頻、正檢、負檢、全檢 | |
掃描與顯示 | 掃描類型 | 扇掃/線掃/復(fù)合掃 | / |
掃描類型 | 扇掃/線掃/復(fù)合掃 | / | |
顯示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可編程TCG | 點的數(shù)量 | 32個 | / |
最大增益量 | 40dB,步距0.1dB | / | |
最大增益斜率 | 40dB/μs | / | |
數(shù)據(jù)存儲 | 256GB | ||
顯示器 | 尺寸 | 12.1'' | |
分辨率 | 1280×800 | ||
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0 | |
以太網(wǎng) | 1000Mb/s(USB轉(zhuǎn)換器) | ||
視頻輸出 | HDMI | ||
編碼器 | ODU-7PIN雙路編碼器 | ||
語言 | 中文/英文 | ||
電源 | 直流供電電壓 | DC24V | |
電池 | 100wh | ||
連續(xù)工作時間 | ≥4小時 | ||
整機尺寸 | 390×245×110(mm) | ||
整機重量 | / | ||
工作溫度 | (-10-45)℃(參考值) | ||
存放溫度 | (-10-45)℃(參考值) |
適用于碳鋼、不銹鋼、合金鋼、銅、鋁等各種金屬材質(zhì)及非金屬材質(zhì)的板材、焊縫、鑄件、鍛件、管材等不同加工工藝及結(jié)構(gòu)形態(tài)的內(nèi)部多種缺陷(裂紋、夾雜、疏松、氣孔等)的快速和準確檢測、定位、評估和診斷。
離線分析軟件下載地址:
https://pan.baidu.com/s/1-vVs-sD1Oi10v_khTfFjuA?pwd=t3y3
提取碼:t3y3
版權(quán)所有 :上海豐赫佳業(yè)檢測技術(shù)有限公司
技術(shù)支持:豐赫佳業(yè)