國內(nèi)大型無損檢測(cè)儀器集成供應(yīng)平臺(tái)
誠信服務(wù)熱線:13761118001
◆ HS900GW基于壓電效應(yīng),帶有合適角度楔塊的接觸式超聲斜射單晶探頭在金屬構(gòu)件中產(chǎn)生超聲導(dǎo)波,適用于管、棒、板等材料的快速檢測(cè)。導(dǎo)波檢測(cè)傳輸距離長,檢測(cè)精度高、衰減小、效率高、成本低
◆ 便攜集成設(shè)計(jì),重量?jī)H2.3KG
◆ 發(fā)射壓電:800V±10%
◆ 全新流程化操作模式,易學(xué)易用
◆ 多種視圖顯示,A+B;圖像更直觀
◆ 專用導(dǎo)波探頭結(jié)合拉線編碼器使用,檢測(cè)精度好,效率高
發(fā)射及接收器性能指標(biāo) | |
發(fā)射脈沖類型 | 負(fù)脈沖方波; |
發(fā)射脈沖寬度 | 200ns – 5000ns連續(xù)可調(diào)(調(diào)節(jié)步進(jìn)10ns); |
發(fā)射脈沖幅度 | -800V±10%(最高) |
重復(fù)頻率 | <= 100Hz; |
發(fā)射阻抗 | 200Ω、500Ω; |
工作方式 | 自發(fā)自收、一發(fā)一收; |
接收器帶寬 | 0.05-2MHz; |
衰減器精度 | 每20dB衰減誤差≤1dB; 每60dB衰減誤差≤2dB; |
增益/步進(jìn) | 110dB/0.1、2.0、6.0dB; |
垂直線性誤差 | ≤4%; |
水平線性誤差 | ≤0.1%; |
等效輸入噪音 | ≤80nV/√HZ; |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥30dB; |
檢波方式 | 正、負(fù)檢波,全檢波,射頻波; |
儀器參數(shù) | |
外觀尺寸 | 250×180×75(mm); |
重量 | 2.7Kg(帶電池); |
屏幕尺寸 | 8.4英寸; |
屏幕參數(shù) | 24位真彩色; |
屏幕分辨率 | 800X600; |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 64GB; |
外部接口 | USB2.0×2; VGA×1; 編碼器接口:2個(gè); 報(bào)警器:1個(gè); |
電池 | 容量:11.1V -10AH; 續(xù)航時(shí)間:≥6小時(shí); |
供電方式 | AC220/DC15V/Bat11.1V; |
工作溫度 | 0℃ - 45℃ |
存放溫度 | 0℃ - 50℃(含電池) |
◆ 鍋爐壓力容器、石油化工、鋼板鋼管制造等
◆ HS900GW基于壓電效應(yīng),帶有合適角度楔塊的接觸式超聲斜射單晶探頭在金屬構(gòu)件中產(chǎn)生超聲導(dǎo)波,適用于管、棒、板等材料的快速檢測(cè)。導(dǎo)波檢測(cè)傳輸距離長,檢測(cè)精度高、衰減小、效率高、成本低
◆ 便攜集成設(shè)計(jì),重量?jī)H2.3KG
◆ 發(fā)射壓電:800V±10%
◆ 全新流程化操作模式,易學(xué)易用
◆ 多種視圖顯示,A+B;圖像更直觀
◆ 專用導(dǎo)波探頭結(jié)合拉線編碼器使用,檢測(cè)精度好,效率高
發(fā)射及接收器性能指標(biāo) | |
發(fā)射脈沖類型 | 負(fù)脈沖方波; |
發(fā)射脈沖寬度 | 200ns – 5000ns連續(xù)可調(diào)(調(diào)節(jié)步進(jìn)10ns); |
發(fā)射脈沖幅度 | -800V±10%(最高) |
重復(fù)頻率 | <= 100Hz; |
發(fā)射阻抗 | 200Ω、500Ω; |
工作方式 | 自發(fā)自收、一發(fā)一收; |
接收器帶寬 | 0.05-2MHz; |
衰減器精度 | 每20dB衰減誤差≤1dB; 每60dB衰減誤差≤2dB; |
增益/步進(jìn) | 110dB/0.1、2.0、6.0dB; |
垂直線性誤差 | ≤4%; |
水平線性誤差 | ≤0.1%; |
等效輸入噪音 | ≤80nV/√HZ; |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥30dB; |
檢波方式 | 正、負(fù)檢波,全檢波,射頻波; |
儀器參數(shù) | |
外觀尺寸 | 250×180×75(mm); |
重量 | 2.7Kg(帶電池); |
屏幕尺寸 | 8.4英寸; |
屏幕參數(shù) | 24位真彩色; |
屏幕分辨率 | 800X600; |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 64GB; |
外部接口 | USB2.0×2; VGA×1; 編碼器接口:2個(gè); 報(bào)警器:1個(gè); |
電池 | 容量:11.1V -10AH; 續(xù)航時(shí)間:≥6小時(shí); |
供電方式 | AC220/DC15V/Bat11.1V; |
工作溫度 | 0℃ - 45℃ |
存放溫度 | 0℃ - 50℃(含電池) |
◆ 鍋爐壓力容器、石油化工、鋼板鋼管制造等
版權(quán)所有 :上海豐赫佳業(yè)檢測(cè)技術(shù)有限公司
技術(shù)支持:豐赫佳業(yè)